VeryChess PremiumLeague #1 (May 2026)
Tournament Info
| Format | Roundrobin, 2 circles (all with all 2 times) |
|---|---|
| Engines total | 46 |
| Time control | 3+2 (blitz) |
| Games per pair | 2 (one game per color) |
| Platform | Banksia GUI |
Result Table
Scroll right to see all columns →
Result Table
| name | games | wins | draws | losses | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (A) Fat Fritz 2 | 90 | 78 | 12 | 0 | 84.0 |
| 2 | (A) Stockfish 16 | 90 | 78 | 12 | 0 | 84.0 |
| 3 | (A) Koivisto 9.0 | 90 | 78 | 9 | 3 | 82.5 |
| 4 | (A) RubiChess 20230407 (neon) | 90 | 74 | 14 | 2 | 81.0 |
| 5 | (A) Berserk 11.1 | 90 | 73 | 15 | 2 | 80.5 |
| 6 | (A) Komodo 14 | 90 | 73 | 9 | 8 | 77.5 |
| 7 | (A) Halogen 11 | 90 | 70 | 14 | 6 | 77.0 |
| 8 | (A) Viridithas 8.1.0 | 90 | 69 | 14 | 7 | 76.0 |
| 9 | (A) HIARCS 15.2 | 90 | 67 | 15 | 8 | 74.5 |
| 10 | (A) Stash v34.0 | 90 | 67 | 13 | 10 | 73.5 |
| 11 | (A) Winter 2.0 SSE4.2 | 90 | 66 | 10 | 14 | 71.0 |
| 12 | (A) pawn 1.0 | 90 | 64 | 10 | 16 | 69.0 |
| 13 | (A) Counter 5.0 | 90 | 65 | 8 | 17 | 69.0 |
| 14 | (A) Lc0 v0.29.0+git.dirty | 90 | 61 | 15 | 14 | 68.5 |
| 15 | (B) IPPOLIT 0.080a | 90 | 60 | 5 | 25 | 62.5 |
| 16 | (B) Rainbow Serpent 2.3.1 | 90 | 60 | 0 | 30 | 60.0 |
| 17 | (B) Altair | 90 | 58 | 1 | 31 | 58.5 |
| 18 | (B) seawall 20230316 | 90 | 53 | 5 | 32 | 55.5 |
| 19 | (B) resp019-wb | 90 | 49 | 4 | 37 | 51.0 |
| 20 | (B) GreKo 10.3.1 | 90 | 49 | 4 | 37 | 51.0 |
| 21 | (B) Jazz 501 (x86_64) | 90 | 45 | 4 | 41 | 47.0 |
| 22 | (B) Princhess 0.0.0-dev | 90 | 46 | 1 | 43 | 46.5 |
| 23 | (B) Natwarlal v0.14 | 90 | 44 | 4 | 42 | 46.0 |
| 24 | VeryChess 0.1.0 | 90 | 43 | 5 | 42 | 45.5 |
| 25 | (B) Sungorus 1.4 JA | 90 | 41 | 9 | 40 | 45.5 |
| 26 | (B) Vice 1.0 | 90 | 40 | 1 | 49 | 40.5 |
| 27 | (B) obender | 90 | 36 | 4 | 50 | 38.0 |
| 28 | (B) Morphy Chess 1.0.5 | 90 | 36 | 3 | 51 | 37.5 |
| 29 | (B) chessone | 90 | 34 | 3 | 53 | 35.5 |
| 30 | (B) sissa | 90 | 30 | 5 | 55 | 32.5 |
| 31 | (B) Mizar 3.0 JA | 90 | 26 | 3 | 61 | 27.5 |
| 32 | (B) kitteneitor | 90 | 22 | 9 | 59 | 26.5 |
| 33 | (B) SUFF 0.3a JA | 90 | 22 | 4 | 64 | 24.0 |
| 34 | (B) Supra 28.0 64bit | 90 | 21 | 4 | 65 | 23.0 |
| 35 | (B) APILchess 1.06 JA (Hydra alpha) | 90 | 19 | 4 | 67 | 21.0 |
| 36 | (B) Toledo Nanochess Jan/11/2010 | 90 | 16 | 6 | 68 | 19.0 |
| 37 | (B) hanzo | 90 | 15 | 7 | 68 | 18.5 |
| 38 | (B) Eia v0.1 lin64 JA | 90 | 17 | 2 | 71 | 18.0 |
| 39 | (B) bace-46-wb | 90 | 16 | 2 | 72 | 17.0 |
| 40 | (B) Arasan version 6.3 | 90 | 16 | 0 | 74 | 16.0 |
| 41 | (B) Fimbulwinter v5.05 JA | 90 | 15 | 1 | 74 | 15.5 |
| 42 | (B) dendron v0.42b JA | 90 | 11 | 0 | 79 | 11.0 |
| 43 | (B) Jester 0.84 JA by Marty Franz U.S.A | 90 | 6 | 0 | 84 | 6.0 |
| 44 | (B) Cassandre | 90 | 2 | 0 | 88 | 2.0 |
| 45 | (B) beowulf | 90 | 2 | 0 | 88 | 2.0 |
| 46 | (B) DoubleCheck 3.4 | 90 | 2 | 0 | 88 | 2.0 |
Cross Table
Scroll right to see all columns →
Cross Table
| name | score | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (A) Fat Fritz 2 | 84.0 | 90 | == | 1= | 1= | == | =1 | =1 | 1= | =1 | =1 | 11 | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2 | (A) Stockfish 16 | 84.0 | 90 | == | 1= | 1= | =1 | 1= | =1 | 11 | =1 | 1= | =1 | =1 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | (A) Koivisto 9.0 | 82.5 | 90 | 0= | 0= | == | =1 | 11 | =1 | =1 | 1= | 11 | 11 | 11 | 10 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 4 | (A) RubiChess 20230407 (neon) | 81.0 | 90 | 0= | 0= | == | == | == | 11 | 11 | =1 | 1= | =1 | 1= | 11 | == | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 5 | (A) Berserk 11.1 | 80.5 | 90 | == | =0 | =0 | == | 1= | 1= | == | =1 | =1 | 11 | 1= | 11 | == | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 6 | (A) Komodo 14 | 77.5 | 90 | =0 | 0= | 00 | == | 0= | =0 | =1 | 1= | 11 | 1= | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 7 | (A) Halogen 11 | 77.0 | 90 | =0 | =0 | =0 | 00 | 0= | =1 | == | == | 1= | =1 | 1= | 1= | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 8 | (A) Viridithas 8.1.0 | 76.0 | 90 | 0= | 00 | =0 | 00 | == | =0 | == | 1= | == | 11 | 1= | 11 | == | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 9 | (A) HIARCS 15.2 | 74.5 | 90 | =0 | =0 | 0= | =0 | =0 | 0= | == | 0= | == | == | 11 | 1= | 0= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | (A) Stash v34.0 | 73.5 | 90 | =0 | 0= | 00 | 0= | =0 | 00 | 0= | == | == | 1= | 11 | 1= | =0 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 11 | (A) Winter 2.0 SSE4.2 | 71.0 | 90 | 00 | =0 | 00 | =0 | 00 | 0= | =0 | 00 | == | 0= | 1= | == | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | (A) pawn 1.0 | 69.0 | 90 | 00 | =0 | 00 | 0= | 0= | 01 | 0= | 0= | 00 | 00 | 0= | == | 0= | 11 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 13 | (A) Counter 5.0 | 69.0 | 90 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 0= | 0= | == | == | =0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 14 | (A) Lc0 v0.29.0+git.dirty | 68.5 | 90 | =0 | =0 | =0 | == | == | 10 | 0= | == | 1= | =1 | 10 | 1= | =1 | =1 | 01 | 10 | 01 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 15 | (B) IPPOLIT 0.080a | 62.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | =0 | 00 | 00 | 00 | =0 | 11 | 1= | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 16 | (B) Rainbow Serpent 2.3.1 | 60.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 17 | (B) Altair | 58.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 0= | 00 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 18 | (B) seawall 20230316 | 55.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | == | 10 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 19 | (B) resp019-wb | 51.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | =0 | 00 | 00 | =0 | 0= | 01 | 11 | 11 | =1 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 20 | (B) GreKo 10.3.1 | 51.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1= | 11 | =0 | =1 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 21 | (B) Jazz 501 (x86_64) | 47.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 01 | 10 | 1= | 1= | 11 | 1= | =1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 22 | (B) Princhess 0.0.0-dev | 46.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =1 | 10 | 01 | 10 | 11 | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 23 | (B) Natwarlal v0.14 | 46.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 01 | 10 | 01 | == | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 24 | VeryChess 0.1.0 | 45.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 0= | 0= | 01 | 10 | == | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 25 | (B) Sungorus 1.4 JA | 45.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | == | 10 | 00 | 0= | 00 | == | == | 11 | 10 | =1 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 26 | (B) Vice 1.0 | 40.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 11 | 01 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 27 | (B) obender | 38.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 0= | 00 | =0 | 00 | 01 | 00 | 00 | 11 | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 28 | (B) Morphy Chess 1.0.5 | 37.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 10 | 00 | 01 | =0 | 10 | 11 | 00 | 0= | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 29 | (B) chessone | 35.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 30 | (B) sissa | 32.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 1= | 00 | =1 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 31 | (B) Mizar 3.0 JA | 27.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | =0 | 0= | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 32 | (B) kitteneitor | 26.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | =0 | 1= | =1 | 10 | =1 | 11 | == | =1 | 0= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 33 | (B) SUFF 0.3a JA | 24.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | =0 | =1 | 10 | =1 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 34 | (B) Supra 28.0 64bit | 23.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 01 | =0 | 11 | =1 | =0 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 35 | (B) APILchess 1.06 JA (Hydra alpha) | 21.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 01 | 00 | 1= | == | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 36 | (B) Toledo Nanochess Jan/11/2010 | 19.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | =0 | 0= | == | 1= | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 37 | (B) hanzo | 18.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | == | 00 | =1 | == | == | 01 | 11 | 11 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 38 | Disq. - Eia v0.1 lin64 JA | 18.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 11 | 0= | 10 | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 39 | Disq. - bace-46-wb | 17.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 1= | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 10 | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 40 | Disq. - Arasan version 6.3 | 16.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 41 | (B) Fimbulwinter v5.05 JA | 15.5 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 10 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 42 | (B) dendron v0.42b JA | 11.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 43 | Disq. - Jester 0.84 JA by Marty Franz U.S.A | 6.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 11 | 11 | |
| 44 | Disq. - Cassandre | 2.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | |
| 45 | Disq. - beowulf | 2.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | |
| 46 | Disq. - DoubleCheck 3.4 | 2.0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
Game Files
Download all games from this tournament in PGN format for analysis in your chess software.
Download PGNAuthor's Summary
This was the first experimental tournament organized with the goal of ranking chess engines by playing strength and identifying where my own chess engine, VeryChess, currently stands among them.
Before the tournament, all engines were preliminarily divided into two groups: League A and League B. Many of the engines used in this event were older versions, so I would like to invite engine developers to register their latest available builds for future tournaments.
As a result of the tournament, seven engines were disqualified for various reasons, such as exceeding the allowed time limit or attempting to make an illegal move. The disqualified engines were: Eia v0.1 lin64 JA, bace-46-wb, Arasan version 6.3, Jester 0.84 JA by Marty Franz U.S.A, Cassandre, beowulf, and DoubleCheck 3.4.
Most likely, these issues were related to specific engine builds, possibly especially under macOS. Therefore, I expect that newer versions of these engines may work more reliably in future events.
The first place in the tournament was unexpectedly shared between Fat Fritz 2 and the well-known Stockfish 16.
One possible reason is that all engines were run using their default settings. As a result, their configurations could have differed significantly — for example, in the number of CPU cores used, hash table size, use of built-in opening books, and other parameters. These differences may have influenced the final results.
In the next tournaments, these details will be taken into account more carefully to make the testing conditions more consistent and reliable.